=Devices for cryptography=
Companies selling quantum cryptography hardware
{| class="wikitable"
| Company || Headquartered || Year founded
|-
| [http://www.magiqtech.com/ MagiQ Technologies] || Somerville, Massachusetts || 1999
|-
| [http://www.idquantique.com/ ID Quantique] || Geneva, Switzerland || 2001
|-
| [http://www.qutools.com/ qutools] || Munich, Germany || 2005
|-
| [http://quintessencelabs.com/ QuintessenceLabs] || Acton, Australia || 2006
|-
| [http://www.quantum-info.com/en.php/ QuantumCTek] || Hefei, Anhui Province, China || 2009
|-
| [http://www.qasky.com/EN/ Qasky] || Wuhu, Anhui Province, China || 2009
|-
| [http://www.sequrenet.com/ SeQureNet] || Paris, France || 2010
|-
| [http://qubitekk.com/ Qubitekk] || San Diego, California || 2012
|}
=Devices for physical experiments=
Companies selling single photon counters
{| class="wikitable"
| Company || Headquartered || Year founded
|-
| [http://www.excelitas.com/ Excelitas Technologies] || Waltham, Massachusetts || 1931
|-
| [http://www.hamamatsu.com/ Hamamatsu Photonics] || Hamamatsu City, Japan || 1953
|-
| [http://www.lasercomponents.com/ Laser Components] || Chelmsford, United Kingdom || 1993
|-
| [http://www.picoquant.com/ PicoQuant] || Berlin, Germany || 1996
|-
| [http://www.micro-photon-devices.com/ Micro Photon Devices] || Bolzano, Italy || 2004
|-
| [http://www.scontel.ru/ Scontel] || Moscow, Russia || 2005
|-
| [http://www.singlequantum.com/ Single Quantum] || Delft, Netherlands || 2012
|}
Companies selling devices for other experiments
{| class="wikitable"
| Company || Headquartered || Year founded
|-
| [http://uqdevices.com/ Universal Quantum Devices] || Waterloo, Ontario, Canada || 2010
|-
| [http://cambridgeinstruments.com/ Cambridge Instruments] || Pine Brook, New Jersey || 2012
|}
=Annealing processors=
Companies selling quantum annealing processors
{| class="table sortable"
|-
| Company || Headquartered || Year founded
|-
| [http://www.dwavesys.com/ D-Wave Systems] || Burnaby, British Columbia, Canada || 1999
|}
=Annealing algorithms=
Companies developing quantum annealing algorithms
{| class="table sortable"
| Company || Headquartered || Year founded
|-
| [http://www.1qbit.com/ 1QBit] || Vancouver, British Columbia, Canada || 2012
|-
| [http://www.dna-seqalliance.com/ DNA-SEQ] || La Jolla, California || 2013
|-
| [http://www.qxbranch.com/ QxBranch] || Washington, D.C. || 2014
|}
=Software=
Companies distributing quantum computing software
{| class="table sortable"
| Company || Headquartered || Year founded
|-
| [http://www.ar-tiste.com/ Artiste] || Bedford, Massachusetts || 1997
|-
| [http://rigetti.com/ Rigetti] || Berkeley, California || 2015
|}
=Cloud Computing Platforms=
Companies developing platforms for cloud-based quantum computing
{| class="table sortable"
| Company || Headquartered || Year founded
|-
| [http://www.qcware.com/ QCWare] || Mountain View, CA || 2014
|}
=Research and development=
Companies researching quantum information
{| class="table sortable"
| Company || Location of research
|-
| [http://quantum.bbn.com/ BBN Technologies] || Cambridge, Massachusetts
|-
| [http://research.microsoft.com/en-us/groups/quarc/ Microsoft Research] || Redmond, Washington
|-
| [http://ibmresearchnews.blogspot.co.uk/2014/06/dealing-with-errors-in-quantum-computing.html IBM Research] || Yorktown Heights, New York
|-
| [http://www.hpl.hp.com/research/qip/ HP Labs] || Bristol, England, United Kingdom
|-
| [http://www.bell-labs.com/our-research/disciplines/quantum-computingcommunications/ Bell Labs] || Murray Hill, New Jersey
|-
| [http://www.appcomsci.com/research/quantum-communications-and-computing Applied Communication Sciences] || Red Bank, New Jersey
|-
| [http://www.hrl.com/laboratories/labs_ael.html HRL Laboratories] || Malibu, California
|-
| [http://www.nec.com/en/global/rd/research/gr/quantum.html NEC Smart Energy Research Laboratories] || Tsukuba, Ibaraki, Japan
|-
| [http://www.brl.ntt.co.jp/E/introduction/introduction.html NTT Basic Research Laboratories] || Atsugi, Kanagawa, Japan
|-
| [http://www.mitsubishielectric.com/company/rd/research/highlights/communications/quantum.html Mitsubishi] || Kamakura, Kanagawa, Japan
|-
| [http://www.toshiba.eu/eu/Cambridge-Research-Laboratory/Quantum-Information-Group/ Toshiba] || Cambridge, England, United Kingdom
|-
| [http://www.ait.ac.at/research-services/research-services-digital-safety-security/optical-quantum-technologies/?L=1 Austrian Institute of Technology] || Vienna, Austria
|}
=Public-private parnterships=
Public-private research ventures
{| class="table sortable"
| Parties || Location of research
|-
| [http://www.nas.nasa.gov/quantum/ Google, NASA, USRA] || Mountain View, California
|-
| [http://web.physics.ucsb.edu/~martinisgroup/ Google and UCSB] || Santa Barbara, California
|-
| [http://research.umd.edu/news/news_story.php?id=8002 Lockheed Martin and UMD] || College Park, Maryland
|-
| [http://www.isi.edu/research_groups/quantum_computing/home Lockheed Martin and USC] || Los Angeles, California
|-
| [http://research.microsoft.com/en-us/labs/stationq/ Microsoft and UCSB] || Santa Barbara, California
|-
| [https://www.tno.nl/en/about-tno/news/2015/9/qutech-quantum-institute-enters-into-collaboration-with-intel/ Intel and TU Delft] || Delft, Netherlands
|-
| [http://nqit.ox.ac.uk/Partners Oxford and partners] || Oxford, United Kingdom
| http://quantumcommshub.net/partners/
|}
=Investment funds=
Investment ventures dedicated to quantum information
{| class="table sortable"
| Fund || Year initiated || Amount
|-
| [http://qwcap.com/ Quantum Wave Fund] || 2011 || 40 million USD [[#References|[1]]]
|-
| [http://quantumvalleyinvestments.com/ Quantum Valley Investments] || 2013 || 100 million CAD
|}
=References=
1. [http://www.xconomy.com/boston/2013/06/18/qwave-makes-first-startup-investments-talks-quantum-strategy/ http://www.xconomy.com/boston/2013/06/18/qwave-makes-first-startup-investments-talks-quantum-strategy/]